Creston Middle School
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 6 | 6 | 0 |
v | |||
A. Morin | 3 | 3 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 6 | 6 | 0 |
v | |||
A. Morin | 3 | 3 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 7 | 6 | 0 |
v | |||
A. Morin | 5 | 3 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 6 | 6 | 0 |
v | |||
A. Morin | 2 | 0 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 6 | 2 | 0 |
v | |||
A. Morin | 4 | 4 | 0 |
Morin retired with broken racquet in the second set.
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 4 | 3 | 0 |
v | |||
A. Morin | 6 | 6 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 5 | 0 | 0 |
v | |||
A. Morin | 6 | 0 | 0 |
Esslinger retired with abdominal strain.
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 4 | 0 | 0 |
v | |||
A. Morin | 6 | 0 | 0 |
Player Name | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
J. Esslinger | 6 | 0 | 0 |
v | |||
A. Morin | 4 | 0 | 0 |